Stupnice síly větru
Stupnice síly větru neboli také Beaufortova stupnice.
Stupnice síly větru byla vytvořena na základě Beaufortovy stupnice, která slouží pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty.
Udává se ve stupních Beauforta [bft]. Rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu.
Slovní označení síly větru se používá také v meteorologii.
Stupnice síly větru - pro zemský povrch
stupeň [bft] |
vítr | rychlost | rozpoznávací znaky větru | ||
---|---|---|---|---|---|
[uzlů] | [km/h] | [m/s] | |||
0 | bezvětří | < 1 | < 1 | < 0,5 | kouř stoupá kolmo vzhůru, listy na stromech se nehýbou |
1 | vánek | 1 - 3 | 1 - 5 | ~ 1,25 | směr větru lze poznat podle pohybu kouře, kouř se mírně odchyluje |
2 | větřík | 4 - 6 | 6 - 11 | ~ 3 | pohybují se listy na stromech, listí stromů šelestí |
3 | slabý vítr | 7 - 10 | 12 - 19 | ~ 5 | listy stromů a větvičky v trvalém pohybu, jemně šumí, hýbe se vlajka na stožáru |
4 | mírný vítr | 11 - 16 | 20 - 28 | ~ 7 | lehce se hýbou větve a špičky stromů, vítr zvedá prach a útržky papíru, vlajka se nadouvá |
5 | čerstvý vítr | 17 - 21 | 29 - 38 | ~ 9,5 | listnaté keře se začínají hýbat, pohybují se větve, šumí lesy, vítr se opírá do těla |
6 | silný vítr | 22 - 27 | 39 - 49 | ~ 12 | hučí lesy, telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné |
7 | mírný vichr | 28 - 33 | 50 - 61 | ~ 14,5 | celé stromy se pohybují, prohýbají se kmeny stromů, vítr ztěžuje chůzi |
8 | čerstvý vichr | 34 - 40 | 62 - 74 | ~ 17,5 | lámou se větve stromů, chůze proti větru je normálně nemožná |
9 | silný vichr | 41 - 47 | 75 - 88 | ~ 21 | vítr strhává komíny, padá krytina ze střech |
10 | plný vichr | 48 - 55 | 89 - 102 | ~ 24,5 | lámou se stromy, polomy a vývraty, vítr strhává komíny, tašky a břidlice ze střech, působí škody na obydlích |
11 | vichřice | 56 - 62 | 103 - 117 | ~ 29 | působí rozsáhlá pustošení (tříští se sklo v oknech, kácejí se ploty, padají zdi) |
12 | orkán | > 62 | > 117 | > 30 | ničivé účinky (vítr odnáší střechy, boří stavby, hýbe těžkými hmotami) |
Stupnice síly větru - pro vodní hladinu
stupeň [bft] |
vítr | rychlost | vodní hladina (větší plocha, moře) |
výška vln [m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[uzlů] | [km/h] | [m/s] | ||||
0 | bezvětří | < 1 | < 1 | < 0,5 | zrcadlo | < 0,03 |
1 | vánek | 1 - 3 | 1 - 5 | ~ 1,25 | vlnky | ~ 0,03 |
2 | větřík | 4 - 6 | 6 - 11 | ~ 3 | světlejší hřbety vln | ~ 0,13 |
3 | slabý vítr | 7 - 10 | 12 - 19 | ~ 5 | lom vln | 0,3 - 0,7 |
4 | mírný vítr | 11 - 16 | 20 - 28 | ~ 7 | místy bílé hřebeny | 0,6 - 1,2 |
5 | čerstvý vítr | 17 - 21 | 29 - 38 | ~ 9,5 | nad vlnami vodní tříšť | 1,2 - 2,4 |
6 | silný vítr | 22 - 27 | 39 - 49 | ~ 12 | silná vodní tříšť | 2,4 - 4 |
7 | mírný vichr | 28 - 33 | 50 - 61 | ~ 14,5 | bílá pěna na vlnách | 4 - 6 |
8 | čerstvý vichr | 34 - 40 | 62 - 74 | ~ 17,5 | bílá pěna na vlnách | 4 - 6 |
9 | silný vichr | 41 - 47 | 75 - 88 | ~ 21 | vysoké rolující vlny | ~ 6 |
10 | plný vichr | 48 - 55 | 89 - 102 | ~ 24,5 | přepadající hřebenatky | 6 - 9 |
11 | vichřice | 56 - 62 | 103 - 117 | ~ 29 | vlny pokryté pěnou | > 14 |
12 | orkán | > 62 | > 117 | > 30 | vlnobití, pěna ve vzduchu | > 14 |
Autor: PeVal | Vydáno: 25.8.2009 13:14 | Přečteno: 13406x | Formát pro tisk
Doporučte: Pošli článek
Uložte si: